Difference between revisions of "DEALOUR 13ic/83ic Series Servo Drives"
(initial page creation) |
(added more links) |
||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== Overview == | == Overview == | ||
− | + | Chinese servo drives supporting serially interface absolute encoders as the feedback. | |
+ | |||
+ | == Model Numbers == | ||
+ | |||
+ | * [https://www.cncwiki.org/images/5/58/DEALOUR_DO-13ic_and_DO-83ic_Absolute_Value_Series_Servo_Drive_Manual_V022400_English.pdf#page=16 Page 16] (8 in the PDF) shows the model number scheme | ||
+ | |||
+ | == Wiring Diagram == | ||
+ | |||
+ | * [https://www.cncwiki.org/images/5/58/DEALOUR_DO-13ic_and_DO-83ic_Absolute_Value_Series_Servo_Drive_Manual_V022400_English.pdf#page=24 Page 24] (16 in the PDF) shows the wiring for pulse-train position mode | ||
+ | * [https://www.cncwiki.org/images/5/58/DEALOUR_DO-13ic_and_DO-83ic_Absolute_Value_Series_Servo_Drive_Manual_V022400_English.pdf#page=25 Page 25] (17 in the PDF) shows the wiring for analog velocity mode | ||
+ | * [https://www.cncwiki.org/images/5/58/DEALOUR_DO-13ic_and_DO-83ic_Absolute_Value_Series_Servo_Drive_Manual_V022400_English.pdf#page=26 Page 26] (18 in the PDF) shows the wiring for analog torque mode | ||
+ | * [https://www.cncwiki.org/images/5/58/DEALOUR_DO-13ic_and_DO-83ic_Absolute_Value_Series_Servo_Drive_Manual_V022400_English.pdf#page=27 Page 27] (19 in the PDF) shows the servo motor power/feedback wiring | ||
+ | * [https://www.cncwiki.org/images/5/58/DEALOUR_DO-13ic_and_DO-83ic_Absolute_Value_Series_Servo_Drive_Manual_V022400_English.pdf#page=28 Page 28] (20 in the PDF) shows the servo motor brake wiring | ||
+ | * [https://www.cncwiki.org/images/5/58/DEALOUR_DO-13ic_and_DO-83ic_Absolute_Value_Series_Servo_Drive_Manual_V022400_English.pdf#page=29 Page 29] (21 in the PDF) shows the drive's power terminal pinout | ||
+ | * [https://www.cncwiki.org/images/5/58/DEALOUR_DO-13ic_and_DO-83ic_Absolute_Value_Series_Servo_Drive_Manual_V022400_English.pdf#page=30 Page 30] (22 in the PDF) shows the CN1 "Control Signal I/O" pinout | ||
+ | * [https://www.cncwiki.org/images/5/58/DEALOUR_DO-13ic_and_DO-83ic_Absolute_Value_Series_Servo_Drive_Manual_V022400_English.pdf#page=35 Page 35] (27 in the PDF) shows the CN2 motor feedback connector pinout | ||
+ | * [https://www.cncwiki.org/images/5/58/DEALOUR_DO-13ic_and_DO-83ic_Absolute_Value_Series_Servo_Drive_Manual_V022400_English.pdf#page=35 Page 35] (27 in the PDF) shows the CN3 RS-485 connector pinout | ||
+ | * [https://www.cncwiki.org/images/5/58/DEALOUR_DO-13ic_and_DO-83ic_Absolute_Value_Series_Servo_Drive_Manual_V022400_English.pdf#page=87 Page 87] (79 in the PDF) shows the servo motor side 4-pin circular power connector pinout | ||
+ | * [https://www.cncwiki.org/images/5/58/DEALOUR_DO-13ic_and_DO-83ic_Absolute_Value_Series_Servo_Drive_Manual_V022400_English.pdf#page=88 Page 88] (80 in the PDF) shows the servo motor side 7-pin circular serial encoder connector pinout | ||
+ | |||
+ | == Dimensions == | ||
+ | |||
+ | * [https://www.cncwiki.org/images/5/58/DEALOUR_DO-13ic_and_DO-83ic_Absolute_Value_Series_Servo_Drive_Manual_V022400_English.pdf#page=9 Page 9] (1 in the PDF) shows the dimensions | ||
+ | |||
+ | == Parameters == | ||
+ | |||
+ | * [https://www.cncwiki.org/images/5/58/DEALOUR_DO-13ic_and_DO-83ic_Absolute_Value_Series_Servo_Drive_Manual_V022400_English.pdf#page=53 Page 53] (45 in the PDF) shows the list of "PA mode" parameters | ||
+ | * [https://www.cncwiki.org/images/5/58/DEALOUR_DO-13ic_and_DO-83ic_Absolute_Value_Series_Servo_Drive_Manual_V022400_English.pdf#page=58 Page 58] (50 in the PDF) shows the "detailed explanation" of the parameters | ||
+ | |||
+ | == Alarm Codes == | ||
+ | |||
+ | * [https://www.cncwiki.org/images/5/58/DEALOUR_DO-13ic_and_DO-83ic_Absolute_Value_Series_Servo_Drive_Manual_V022400_English.pdf#page=73 Page 73] (65 in the PDF) shows the list of alarm codes | ||
+ | * [https://www.cncwiki.org/images/5/58/DEALOUR_DO-13ic_and_DO-83ic_Absolute_Value_Series_Servo_Drive_Manual_V022400_English.pdf#page=74 Page 74] (66 in the PDF) has an alarm code troubleshooting guide | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Alarm Code | ||
+ | ! Meaning | ||
+ | |- | ||
+ | | 39 | ||
+ | | serial encoder disconnected (or malfunctioning) | ||
+ | |- | ||
+ | | 42 | ||
+ | | motor parameter reading error (EEPROM corrupt on serial encoder) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Modbus Control == | ||
+ | |||
+ | Parameters related to Modbus/RS-485: | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Name | ||
+ | ! Values | ||
+ | ! Default | ||
+ | ! Description | ||
+ | |- | ||
+ | | PA80 | ||
+ | | 1-32,767 (??? shouldn't it be 1-247?) | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Modbus Slave Address | ||
+ | |- | ||
+ | | PA81 | ||
+ | | <del>0: 4,800 baud</del> (documented, but not available)<br/>1: 9,600 baud<br/>2: 19,200 baud<br/>3: 38,400 baud<br/>4: ??? (undocumented)<br/>5: ??? (undocumented) | ||
+ | | 2: 19,200 baud | ||
+ | | Modbus Baud Rate | ||
+ | |- | ||
+ | | PA82 | ||
+ | | 0: odd<br/>1: even | ||
+ | | 0: odd | ||
+ | | Modbus Parity Type | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | In all cases, the fame format is Modbus RTU (binary) with 1 start bit, 8 data bits, PA82 selected parity, and 1 stop bit. | ||
+ | |||
+ | == Replacement Parts == | ||
+ | |||
+ | === Connectors === | ||
+ | |||
+ | ==== CN1 Control ==== | ||
+ | |||
+ | Cable side connector: | ||
+ | |||
+ | * [https://www.digikey.com/en/products/detail/3m/10136-3000PE/773865 3M 10136-3000PE | DigiKey] (solder cup connector) | ||
+ | * [https://www.digikey.com/en/products/detail/3m/10336-52F0-008/703411 3M 10336-52F0-008 | DigiKey] (backshell w/ hooks) | ||
+ | * [https://www.digikey.com/en/products/detail/3m/10136-3000PE/773865 3M 10336-52A0-008 | DigiKey] (backshell w/ screws) | ||
+ | |||
+ | ==== CN2 Encoder ==== | ||
+ | |||
+ | Cable side connector: | ||
+ | |||
+ | * [https://www.digikey.com/en/products/detail/3m/10126-3000PE/773864 3M 10126-3000PE | DigiKey] (solder cup connector) | ||
+ | * [https://www.digikey.com/en/products/detail/3m/10326-52F0-008/703410 3M 10326-52F0-008 | DigiKey] (backshell w/ hooks) | ||
+ | * [https://www.digikey.com/en/products/detail/3m/10326-3210-006/1091856 3M 10326-3210-006 | DigiKey] (backshell w/ hooks, smaller cable entry) | ||
+ | * [https://www.digikey.com/en/products/detail/3m/10326-52A0-008/1091861 3M 10326-52A0-008 | DigiKey] (backshell w/ screws) | ||
+ | |||
+ | ==== CN3 RS-485 ==== | ||
+ | |||
+ | Cable side connector: | ||
+ | |||
+ | [https://www.digikey.com/en/products/detail/molex/0551000670/2405412 Molex 0551000670 | DigiKey] | ||
+ | |||
+ | [https://www.amazon.com/gp/product/B09KPRPMPP/ GELRHONR IEEE 1394 SM-6P Plug, 55100-0670 Male Connector JZSP-CMP9-1-E 6-Pin Encoder Plug, Suitable for 54280-0609 Yaskawa Panasonic Servo CN3 Connector | Amazon] | ||
== PDFs == | == PDFs == | ||
Line 9: | Line 109: | ||
== Online Resources == | == Online Resources == | ||
− | [https://www.dealour.cn/pro1-38/ | + | [https://www.dealour.cn/pro1-38/266.html DO Series Standard Universal Servo_Zhejiang Dealour Electric Technology Co., Ltd.] |
+ | |||
+ | [https://www.dealour.cn/pro1-3/213.html DO系列 标准型通用伺服_浙江德欧电气技术股份有限公司【官网】] | ||
[https://www.dealour.cn/pro1-38/267.html C7 Series Precision Cutting Servo_Zhejiang Dealour Electric Technology Co., Ltd.] | [https://www.dealour.cn/pro1-38/267.html C7 Series Precision Cutting Servo_Zhejiang Dealour Electric Technology Co., Ltd.] | ||
+ | |||
+ | [https://www.dealour.cn/pro1-3/214.html C7系列 精密切削应用伺服_浙江德欧电气技术股份有限公司【官网】] | ||
[https://www.dealour.cn/pro1-38/264.html C8 Series Servo for Precision Cutting Applications_Zhejiang Dealour Electric Technology Co., Ltd.] | [https://www.dealour.cn/pro1-38/264.html C8 Series Servo for Precision Cutting Applications_Zhejiang Dealour Electric Technology Co., Ltd.] | ||
+ | |||
+ | [https://www.dealour.cn/pro1-3/211.html C8系列 精密切削应用伺服_浙江德欧电气技术股份有限公司【官网】] | ||
+ | |||
+ | [https://www.dealour.cn/pro1-38/270.html R7 Series Special Servo for Robot_Zhejiang Dealour Electric Technology Co., Ltd.] | ||
+ | |||
+ | [https://www.dealour.cn/pro1-3/218.html R7系列 机器人专用伺服_浙江德欧电气技术股份有限公司【官网】] | ||
[https://www.xsimulator.net/community/attachments/absolute-servo-driver-pdf.74732/ DO-13ic/83ic Absolute Value Series Connection and Debugging Manual for AC Servo-Driver Motor (V022400, English)] (中性 / "neutral" edition?) (identical to uploaded file) | [https://www.xsimulator.net/community/attachments/absolute-servo-driver-pdf.74732/ DO-13ic/83ic Absolute Value Series Connection and Debugging Manual for AC Servo-Driver Motor (V022400, English)] (中性 / "neutral" edition?) (identical to uploaded file) |
Latest revision as of 10:33, 1 March 2023
Overview
Chinese servo drives supporting serially interface absolute encoders as the feedback.
Model Numbers
- Page 16 (8 in the PDF) shows the model number scheme
Wiring Diagram
- Page 24 (16 in the PDF) shows the wiring for pulse-train position mode
- Page 25 (17 in the PDF) shows the wiring for analog velocity mode
- Page 26 (18 in the PDF) shows the wiring for analog torque mode
- Page 27 (19 in the PDF) shows the servo motor power/feedback wiring
- Page 28 (20 in the PDF) shows the servo motor brake wiring
- Page 29 (21 in the PDF) shows the drive's power terminal pinout
- Page 30 (22 in the PDF) shows the CN1 "Control Signal I/O" pinout
- Page 35 (27 in the PDF) shows the CN2 motor feedback connector pinout
- Page 35 (27 in the PDF) shows the CN3 RS-485 connector pinout
- Page 87 (79 in the PDF) shows the servo motor side 4-pin circular power connector pinout
- Page 88 (80 in the PDF) shows the servo motor side 7-pin circular serial encoder connector pinout
Dimensions
- Page 9 (1 in the PDF) shows the dimensions
Parameters
- Page 53 (45 in the PDF) shows the list of "PA mode" parameters
- Page 58 (50 in the PDF) shows the "detailed explanation" of the parameters
Alarm Codes
- Page 73 (65 in the PDF) shows the list of alarm codes
- Page 74 (66 in the PDF) has an alarm code troubleshooting guide
Alarm Code | Meaning |
---|---|
39 | serial encoder disconnected (or malfunctioning) |
42 | motor parameter reading error (EEPROM corrupt on serial encoder) |
Modbus Control
Parameters related to Modbus/RS-485:
Name | Values | Default | Description |
---|---|---|---|
PA80 | 1-32,767 (??? shouldn't it be 1-247?) | 1 | Modbus Slave Address |
PA81 | 1: 9,600 baud 2: 19,200 baud 3: 38,400 baud 4: ??? (undocumented) 5: ??? (undocumented) |
2: 19,200 baud | Modbus Baud Rate |
PA82 | 0: odd 1: even |
0: odd | Modbus Parity Type |
In all cases, the fame format is Modbus RTU (binary) with 1 start bit, 8 data bits, PA82 selected parity, and 1 stop bit.
Replacement Parts
Connectors
CN1 Control
Cable side connector:
- 3M 10136-3000PE | DigiKey (solder cup connector)
- 3M 10336-52F0-008 | DigiKey (backshell w/ hooks)
- 3M 10336-52A0-008 | DigiKey (backshell w/ screws)
CN2 Encoder
Cable side connector:
- 3M 10126-3000PE | DigiKey (solder cup connector)
- 3M 10326-52F0-008 | DigiKey (backshell w/ hooks)
- 3M 10326-3210-006 | DigiKey (backshell w/ hooks, smaller cable entry)
- 3M 10326-52A0-008 | DigiKey (backshell w/ screws)
CN3 RS-485
Cable side connector:
PDFs
Media:DEALOUR_DO-13ic_and_DO-83ic_Absolute_Value_Series_Servo_Drive_Manual_V022400_English.pdf (中性 / "neutral" edition?)
Online Resources
DO Series Standard Universal Servo_Zhejiang Dealour Electric Technology Co., Ltd.
DO系列 标准型通用伺服_浙江德欧电气技术股份有限公司【官网】
C7 Series Precision Cutting Servo_Zhejiang Dealour Electric Technology Co., Ltd.
C7系列 精密切削应用伺服_浙江德欧电气技术股份有限公司【官网】
C8 Series Servo for Precision Cutting Applications_Zhejiang Dealour Electric Technology Co., Ltd.
C8系列 精密切削应用伺服_浙江德欧电气技术股份有限公司【官网】
R7 Series Special Servo for Robot_Zhejiang Dealour Electric Technology Co., Ltd.
R7系列 机器人专用伺服_浙江德欧电气技术股份有限公司【官网】
DO-13ic/83ic Absolute Value Series Connection and Debugging Manual for AC Servo-Driver Motor (V022400, English) (中性 / "neutral" edition?) (identical to uploaded file)
DO-13ic绝对值系列 交流伺服驱动器 设计调试篇 (2019-03-17, V023300, Chinese)
DO-13ic绝对值系列 交流伺服驱动器 设计调试篇 (2020-04-17, V023300, Chinese) (identical to above)
DO-13ic绝对值系列 交流伺服驱动器 设计调试篇 (2021-05-15, V023300, Chinese)
DO-1000C系列 交流伺服驱动器 设计调试篇 (2018-05-14, V082600, Chinese)
DO-1000C系列 交流伺服驱动器 设计调试篇 (2020-03-17, V082600, Chinese) (identical to above)
DO-1000C系列 交流伺服驱动器 设计调试篇 (2021-05-15, V082700, Chinese)
C7总线系列 交流伺服驱动器 设计调试篇 (2019-12-20, Chinese)
DO-1000C总线系列 交流伺服驱动器 设计调试篇 (2020-03-17, Chinese) (identical to above)
SBF Series AC servo drive Article of Design and Debug (2019-01-15, English)
SBF Series AC servo drive Article of Design and Debug (2019-03-13, English) (identical to above)